Acompanhe nosso guia e mergulhe no incrível mundo dos ETFs. Descubra o que são e como podem se tornar uma poderosa ferramenta de alocação para seus investimentos.
ETF (Exchange Traded Fund) é um fundo de investimento negociado em bolsa – são conhecidos como fundo de índice, pois cada cota dá acesso a uma carteira diversificada que replica a performance de algum índice de referência no mercado. Sua negociação é feita em tempo real como uma ação. Exemplos de índices: Ibovespa, IRF-M, S&P 500, entre outros.
Um benchmark é um índice usado como parâmetro para medir o desempenho de uma carteira. Por exemplo, um investidor em ações brasileiras normalmente utiliza o Ibovespa como referência. A ideia é simples: se sua carteira de ações performa melhor que o Ibovespa, ela superou o mercado; caso contrário, ficou abaixo dele.
ETFs facilitam o acesso a esses benchmarks, permitindo que o investidor replique de forma simples e barata a performance do mercado, sem depender da seleção ativa de ativos (stock picking).
Os ETFs Smart Beta seguem índices, mas com regras diferentes dos tradicionais. Podem dar maior peso a empresas de valor, dividendos, baixa volatilidade ou outros fatores. Assim, tentam capturar prêmios de risco específicos sem a necessidade de gestão ativa total.
ETFs possuem uma vantagem tributária: o investidor só paga IR quando vende suas cotas com lucro. Dentro do fundo, o gestor pode comprar e vender ativos sem gerar tributação imediata, diferindo o imposto para o momento do resgate.
Exposição ampla com uma única cota, reduzindo risco específico de um ativo.
Diversificação Geográfica: ETFs permitem acessar mercados e ativos fora do Brasil.
Estratégias passivas tendem a ter taxas menores que fundos ativos.
Composição e metodologia do índice são públicos.
Compra e venda ao longo do pregão. Atenção: alguns ETFs ainda têm baixa liquidez.
Replicam índices de ações como Ibovespa, IBrX, Small Caps, Dividendos e carteiras setoriais.
Replicam índices de títulos públicos: IPCA+ (IMA-B), prefixados (IRF-M) e Selic (LFT).
Exposição a índices globais (S&P 500, Nasdaq 100, MSCI Europe), negociados em reais na B3.
ETFs que replicam índices de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs). Permitem diversificação no setor imobiliário de forma simples. Exemplos: XFIX11 e ALUG11 - mercado imobiliário dos EUA..
Exposição a setores específicos (financeiro, materiais, consumo), temas (ESG, fatores) e estratégias de Smart Beta (valor, dividendos, baixa volatilidade).
Exposição a cestas de cripto, ou ativos únicos como Bitcoin e Ethereum, por meio de ETFs listados.
São fundos de índice domiciliados na Irlanda, listados em bolsas da Europa (LSE, Xetra). Oferecem vantagens tributárias relevantes sobre ETFs dos EUA, como menor tributação nos dividendos, possibilidade de acumulação (accumulating), e sem risco de imposto sobre herança dos EUA.
Observação: Esses ETFs não estão disponíveis para compra direta no Brasil. Para acessá-los, é necessário ter conta em corretoras internacionais. A Rios Asset pode orientá-lo nesse processo.
Ticker
Site oficial
|
Descrição | Classe | Tributação | Fator de Risco |
---|---|---|---|---|
AGRI11 | Empresas brasileiras do setor de Agronegócios. | Ações BR | 15% (swing) / 20% (day trade) | Médio Risco de oscilação do mercado de ações brasileiro. |
ALUG11 | Replica o índice VNQ - Real Estate listado em NY. | REIT | 15% (swing) / 20% (day trade) | Médio Risco do mercado imobiliário dos EUA e Cambial. |
AUVP11 | Empresas brasileiras selecionadas a partir de métricas fundamentalistas. | Ações BR | 15% (swing) / 20% (day trade) | Médio Risco de oscilação do mercado de ações brasileiro. |
BMMT11 | Estratégia de momentum com empresas brasileiras. | Ações BR | 15% (swing) / 20% (day trade) | Médio Risco de oscilação do mercado de ações brasileiro. |
BOVA11 | Acompanha o Ibovespa, índice amplo do mercado brasileiro, com limite de peso por emissor. | Ações BR | 15% (swing) / 20% (day trade) | Médio Risco de oscilação do mercado de ações brasileiro. |
DIVO11 | Empresas brasileiras que mais distribuem dividendos e JCP. | Ações BR | 15% (swing) / 20% (day trade) | Médio Risco de ações com viés de dividendos; possível concentração setorial. |
EWBZ11 | Foco em ações brasileiras e BDRs de empresas brasileiras com ações emitidas no exterior. | Ações BR | 15% (swing) / 20% (day trade) | Médio Risco de oscilação do mercado de ações brasileiro. |
GOAT11 | Combinação de investimento no juro real brasileiro e nas principais empresas americanas. | Híbrido | 15% (swing) / 20% (day trade) | Médio Risco de oscilação do mercado de ações brasileiro. |
GOLD11 | Replica o preço do ouro. | Commodities | 15% (swing) / 20% (day trade) | Médio Risco de oscilação do mercado de ações brasileiro. |
HIGH11 | Exposição a companhias com alto Beta. | Ações BR | 15% (swing) / 20% (day trade) | Médio Risco de oscilação do mercado de ações brasileiro. |
IVVB11 | Replica o S&P500, índice das 500 maiores empresas americanas. | Ações USA | 15% (swing) / 20% (day trade) | Médio Risco de ações dos EUA + risco cambial (USD/BRL). |
LVOL11 | Focado em ações de baixa volatilidade. | Ações BR | 15% (swing) / 20% (day trade) | Médio Risco de oscilação do mercado de ações brasileiro. |
SILK11 | Acompanha o desempenho do índice MSCI China A 50 Connect Index. | Ações China | 15% (swing) / 20% (day trade) | Alto Risco de mercado da China + risco cambial (CNY/BRL). |
SMAL11 | Empresas de menor capitalização de mercado do Brasil. | Ações BR | 15% (swing) / 20% (day trade) | Médio Risco de small caps: maior volatilidade e menor liquidez. |
SPXR11 | Acesso à bolsa americana sem variação cambial. | Ações USA | 15% (swing) / 20% (day trade) | Médio Risco de ações dos EUA, sem risco cambial. |
TECK11 | Top 10 empresas de tecnologia do mundo. | Ações Global | 15% (swing) / 20% (day trade) | Médio Risco de tecnologia global + risco cambial (USD/BRL). |
WRLD11 | Exposição ampla a empresas de diversos países desenvolvidos e emergentes. | Ações Global | 15% (swing) / 20% (day trade) | Médio Risco de mercados globais + risco cambial. |
XINA11 | Grandes empresas chinesas. | Ações China | 15% (swing) / 20% (day trade) | Alto Risco de mercado da China + risco cambial (CNY/BRL). |
AURO11 | Acompanha o preço do ouro com estratégia de opções. | Commodities | 15% (swing) / 20% (day trade) | Médio Risco de commodity + risco cambial (USD/BRL). |
NASD11 | 100 maiores empresas de tecnologia negociadas na Nasdaq. | Ações USA | 15% (swing) / 20% (day trade) | Médio Risco de ações dos EUA + risco cambial (USD/BRL). |
QQQI11 | Replica o Nasdaq-100 com pagamento de dividendos. | Ações USA | 15% (swing) / 20% (day trade) | Médio Risco de ações dos EUA + risco cambial (USD/BRL). |
BITH11 | Acompanha o preço do Bitcoin em dólares. | Criptoativos | 15% (swing) / 20% (day trade) | Alto Volatilidade de cripto + risco cambial e regulatório. |
COIN11 | Bitcoin com pagamento de dividendos. | Criptoativos | 15% (swing) / 20% (day trade) | Alto Volatilidade de cripto + risco cambial e regulatório. |
GBTC11 | Combina ouro e Bitcoin. | Híbrido | 15% (swing) / 20% (day trade) | Alto Volatilidade de cripto + risco cambial e regulatório. |
HERT11 | FIIs de “tijolo” com maior valor de mercado e liquidez do Brasil. | Fundos Imobiliários | 15% (swing) / 20% (day trade) | Médio Risco imobiliário (vacância, juros); proventos reinvestidos no ETF. |
XFIX11 | Fundos imobiliários mais líquidos na B3. | Fundos Imobiliários | 15% (swing) / 20% (day trade) | Médio Risco imobiliário (vacância, juros); proventos reinvestidos no ETF. |
B5MB11 | Títulos públicos indexados ao IPCA (longa duração). | Renda Fixa BR | Tabela regressiva RF (22,5%→15%) | Médio Risco de juros reais e inflação (IPCA). |
B5P211 | Títulos públicos indexados ao IPCA (curta duração). | Renda Fixa BR | Tabela regressiva RF (22,5%→15%) | Médio Risco de juros reais e inflação (IPCA). |
DEBB11 | Carteira diversificada de debêntures DI+. | Renda Fixa BR | Tabela regressiva RF (22,5%→15%) | Médio Risco de crédito privado + marcação a mercado. |
FIXA11 | Títulos prefixados e indexados à taxa Selic. | Renda Fixa BR | Tabela regressiva RF (22,5%→15%) | Médio Risco de juros (prefixados) via marcação a mercado. |
IB5M11 | Títulos públicos atrelados ao IPCA (longa duração). | Renda Fixa BR | Tabela regressiva RF (22,5%→15%) | Médio Risco de juros reais e inflação (IPCA). |
IRFM11 | Títulos públicos prefixados. | Renda Fixa BR | Tabela regressiva RF (22,5%→15%) | Médio Risco de juros (prefixados) via marcação a mercado. |
LFTB11 | Carteira de títulos públicos federais (duration longa). | Renda Fixa BR | Tabela regressiva RF (22,5%→15%) | Baixo Risco de juros via marcação a mercado em Selic. |
LFTS11 | Títulos do Tesouro Selic com liquidez e baixo custo. | Renda Fixa BR | Tabela regressiva RF (22,5%→15%) | Baixo Baixo risco de preço; sensível à Selic e à liquidez do ETF. |
LTNB11 | Acompanha o índice IRF-M. | Renda Fixa BR | Tabela regressiva RF (22,5%→15%) | Médio Risco de juros (prefixados) via marcação a mercado. |
NTNS11 | Títulos públicos indexados ao IPCA (curta duração). | Renda Fixa BR | Tabela regressiva RF (22,5%→15%) | Médio Risco de juros reais e inflação (IPCA). |
Importante: ETFs são isentos de IOF, independentemente do prazo da aplicação. Essa vantagem tributária permite que o investidor realize trocas entre diferentes ETFs no curto prazo sem a penalidade comum em outros ativos de renda fixa.
Classe | Base de Cálculo | Alíquota (Swing Trade) | Alíquota (Day Trade) | Isenção | Observações |
---|---|---|---|---|---|
Renda Variável (Brasil) | Ganho de capital (venda – custo) | 15% | 20% | Não há isenção dos R$ 20 mil/mês | Dividendos são reinvestidos no ETF; prejuízos compensam apenas dentro da mesma categoria (respeitando day vs. swing). |
Internacionais | Ganho de capital | 15% | 20% | Sem isenção | Ganho de capital sobre ETFs no exterior seguem a mesma alíquota do Brasil. Os rendimentos e juros seguem a tabela progressiva de IR. |
Criptoativos | Ganho de capital | 15% | 20% | Sem isenção | Não há come-cotas em ETFs; operações seguem regra de renda variável. |
Renda Fixa (IMAB11, IRFM11, LFTS11, LFTB11) | Ganho de capital | Tabela regressiva de renda fixa | Sem isenção | Tributação conforme prazo de permanência (ver tabela abaixo). |
Prazo da ETF | Alíquota |
---|---|
Igual ou inferior a 180 dias | 25% |
Entre 181 e 720 dias | 20% |
Superior a 720 dias | 15% |
A tributação dos ETFs de renda fixa é determinada pelo prazo médio dos títulos incluídos no fundo, independentemente do prazo que o cotista permanece investido.
Este material é educativo e não constitui aconselhamento fiscal. Consulte seu contador para casos específicos.
Os ETFs Irlandeses (UCITS) são uma alternativa inteligente para quem busca investir em índices globais de forma eficiente, com menor carga tributária e maior segurança jurídica.
Os ETFs americanos são obrigados a distribuir dividendos, que por sua vez são tributados em 30% para estrangeiros, já a maioria dos ETFs irlandeses reinvestem o dividendo automaticamente, deixando a tributação para o momento que o investidor resgatar sua cota. A alíquota no resgate será de 15% sobre o ganho de capital.
Os ETFs Irlandeses pertecem a duas categorias: Accumulating, são os que reinvestem dividendos automaticamente (somente IR no resgate) ou do tipo distributing , são os que repassam os dividendos aos investidores (IR de 15% na distribuição).
São regulados pelo padrão UCITS, referência na União Europeia em transparência, liquidez e governança.
UCITS não têm incidência de imposto sucessório americano - imposto sobre herança dos EUA (Estate Tax, que pode chegar a 40% para não residentes).
Para acessar ETFs Irlandeses é necessário operar em corretoras internacionais. A Rios Asset pode ajudá-lo a estruturar essa alocação global com segurança.
Estratégia em que o gestor seleciona ativos e faz movimentações constantes para tentar superar um índice de referência (benchmark).
Estratégia que busca apenas replicar a performance de um índice de mercado, com menor custo e pouca intervenção do gestor.
Instituição financeira contratada para garantir liquidez do ETF, comprando e vendendo cotas no pregão para manter o mercado ativo e os preços próximos ao valor justo.
Real Estate Investment Trust são os fundos imobiliários norte americanos.
São operações de curto prazo, dentro do mesmo dia de negociação. Sua tributação é maior.
É a operação que o prazo é maior do que 1 dia. Sua tributação é menor.
Diferença entre a performance do ETF e do índice que ele replica.
Postergar o pagamento do Imposto de Renda para o futuro. Em vez de recolher no momento de cada operação dentro do fundo, o investidor paga apenas quando vende suas cotas com lucro.
É um tributo federal que incide sobre aplicações de curto prazo em renda fixa e outros produtos financeiros. Ele reduz a rentabilidade quando o investidor resgata os recursos em menos de 30 dias, funcionando como um desestímulo a movimentações muito rápidas.